东莞市皓泓机械设备有限公司
Dongguan hao hong machinery equipment co., LTD专注数控车床生产制造
您身边一站式解决专家
全民服务热线:
0769-8533 5323
2020-06-13 09:55
机械规格 | 名称 | 单位 | CNC-TCK4558 |
加工范围 参数 |
最大床身旋转直径 | mm | 580 |
最大加工直径 | mm | 580 | |
刀架上最大加工直径 | mm | 360 | |
最大加工长度 | mm | 1000 | |
最大棒材通孔直径 | mm | Ф72 | |
主轴油缸 卡盘参数 |
主轴鼻端 | / | A2-8 |
主轴通孔直径 | mm | Ф87 | |
主轴最高转速 | rpm | 2600 | |
主轴电机功率 | kw | 15kw | |
液压油缸/卡盘 | / | 10" | |
X/Z轴进给 参数 |
X电机功率 | kw | 4.4KW 27NM |
Z电机功率 | kw | 4.4KW(B) 27NM | |
X轴行程 | mm | 350 | |
Z轴行程 | mm | 1120 | |
X/Z轴丝杆规格 | / | 4006/5010 | |
X/Z轴线轨规格 | / | 55 | |
主轴精度 | / | ±0.003 | |
定位精度 | mm | ±0.003 | |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
刀塔 参数 |
工位 | pcs | 12T |
中心高 | mm | 100 | |
尾 座 参 数 |
套筒直径 | mm | 100 |
套筒行程 | mm | 120 | |
尾座最大行程 | mm | 1250 | |
套筒锥度 | / | MT5# | |
重量 | 重量(约重) | kg | 6800 |
序号 | 名称及规格 | 数量 | 产地/型号 |
1 | 床身光机铸铁 | 1套 | 采用高强度铸铁 |
2 | 糸统 | 1套 | 新代6TA |
3 | X.Z伺服电机 | 1套 | 安川 |
4 | 主轴电机 | 1套 | 国产(CTB) |
5 | X向滚珠丝杠 | 1套 | 台湾上银 |
6 | Z向滚珠丝杠 | 1套 | 台湾上银 |
7 | X/Z向丝杠轴承 | 1套 | 日本NSK |
8 | X,Z向直线导轨 | 1套 | 上银 |
9 | 中空12寸液压卡盘 | 1套 | 千岛 |
10 | 中空12寸液压油缸 | 1套 | 千岛 |
11 | 液压刀塔 | 1套 | 100-12T |
12 | 整体式主轴 | 1套 | 台湾A2-8 |
13 | 联轴器 | 1套 | 德国R+W |
14 | 冷却系统 | 1套 | 洛凯水泵 |
15 | 外置液压系统 | 1套 | 台湾 |
16 | 自动润滑系统 | 1套 | 合资 |
17 | 主开关,接触器/超载保护器 | 1套 | 优质电器元件 |
18 | 全封闭钣金/防护罩 | 1套 | 自制 |
19 | 工作完成指示灯 | 1个 | 外购 |
20 | 节能工作灯 | 1个 | 外购 |
21 | 脚踏开关 | 1个 | 外购 |
22 | 操作说明书 | 1套 | 新代 |
23 | 维护工具 | 1套 | 外购 |
上一篇:线轨斜床身数控车床